Asunto Oy Järvenpään Basso
Savuton taloyhtiö
Tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja yleisissä tiloissa.
Järvenpään keskustassa sijaitsevassa taloyhtiössä on 104 asuinhuoneistoa ja liiketiloja. Se on valmistunut 2022. Kohde sijaitsee aivan päivittäispalveluiden ja Järvenpään rautatieaseman tuntumassa, lisäksi alle kilometrin säteellä sijaitsevat mm. Järvenpään yhteiskoulu sekä Järvenpään rantapuisto. Taloyhtiössä on Telian kaapeliverkko ja 50M laajakaistayhteys, joka sisältyy vuokraan. Tarvitset vain rekisteröitymisen operaattorin asiakaspalveluun. Asunnoissa on keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Asuntopalvelu
Kodisto / Asuntopalvelu
PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6000
sähköposti: asunnot@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asuntovuokraus: asunnot@newsec.fi Vuokranmaksuasiat: vuokrahallinto@newsec.fi
Isännöinnin asiakaspalvelu
Kodisto Isännöinti
PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6002
sähköposti: isannointi@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asumisen asiat, Isännöinti
Avainhallinta
Lukkoluket Järvenpää
Alhotie 14
04430 Järvenpää
puh 1: 020 743 7560
puh 2: 041 501 7078
sähköposti: jarvenpaa@lukkoluket.fi
WWW: www.lukkoluket.fi
Kiinteistönhoito
Ulkoalueiden hoito
Laten KH-Palvelut Oy
Kauppatie 8B 3krs
04300 Tuusula
puh 1: 0400 599 895
puh 2: Päivystys:0400275085
sähköposti: huolto@latenpalvelut.fi
WWW: www.latenpalvelut.fi
Listalla näkyy vain kohteen vapaat autopaikat. Talon asukkaana voit tehdä varauspyynnön vapaalle paikalle painikkeesta.
Pyyntö menee huoltoyhtiöön käsiteltäväksi. Huoltoyhtiö on sinuun yhteydessä ja tekee varauksen.
Mikäli vapaita paikkoja ei ole tällä hetkellä, ilmoita itsesi jonoon jonotuspyyntö-painikkeesta.
Kiinteistön autopaikat ovat pysäköintioikeuksia vuorottaispysäköintiin. HUOM! Vuorottaispysäköinti paikoilla saa pysäköidä vain arkisin klo 18.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 18.00- ma 08.00 sekä arkipyhinä ympäri vuorokauden.
Autopaikat, Bulevardikortteli
Numero | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|
3 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
4 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
5 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
8 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
9 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
11 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
13 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
14 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
17 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
18 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
20 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Vapautuu 31.10.2023 Varauspyyntö |
21 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
24 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
25 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
26 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
27 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
28 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
29 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
30 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
31 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
32 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
33 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
34 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
35 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 12 |
Autopaikat, Tupalantie
Numero | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|
36 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
37 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
38 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
39 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
40 | Pysäköintioikeus | Ei määritelty | 20,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 0 |