Asunto Oy Helsingin Henrikintie 5
Pitäjänmäen Reimarlassa sijaitsevassa taloyhtiössä on 170 asuinhuoneistoa. Se on valmistunut 1978 ja peruskorjattu 2003. Henrikintie 5 tarjoaa kodikasta asumista lähellä hyviä kulkuyhteyksiä. Alueella on sujuvat juna- ja bussiyhteydet sekä peruspalveluita kuten kauppa, terveysasema, koulu ja päiväkoti. Kehä I toisella puolella, parin kilometrin päässä on kauppakeskus Ristikko. Taloyhtiössä on DNAn kaapeliverkko ja 10M laajakaistayhteys, joka sisältyy vuokraan. Tarvitset vain modeemin ja rekisteröitymisen operaattorin asiakaspalveluun. Taloyhtiössä on saunaosastotilat jokaisessa portaassa. Talopesulat löytyvät D ja F portaista ja kuivaushuoneet A, B, D ja F portaista. Jokaiseen huoneistoon kuuluu oma irtainvarasto. Kerhohuone on AB talon takana, sisäpihan puolella. Asunnoissa on keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto.
Asuntopalvelu
Newsec Kodisto / Asuntopalvelu
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6000
sähköposti: asunnot@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asuntovuokraus: asunnot@newsec.fi Vuokranmaksuasiat: vuokrahallinto@newsec.fi
Isännöinnin asiakaspalvelu
Newsec Kodisto
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6002
sähköposti: isannointi@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Avainhallinta
Turvatalo - Tapiolan Yleishuolto Oy
Ahertajantie 6 A, PL 137
02101 Espoo
puh: (09) 4131 6600
sähköposti: turvatalo@ttyh.fi
WWW: www.ttyh.fi
Kiinteistönhoito
Ulkoalueiden hoito
Unce Oy
Nuijalantie 13
02630 Espoo
puh: (03) 0660 6464
sähköposti: unce@unce.fi
WWW: www.unce.fi/
Siivous
Leo Clean Oy
Vattuniemenkatu 5
00210 Helsinki
puh: 010 525 1360
sähköposti: asiakaspalvelu@leoclean.fi
WWW: www.leoclean.fi
Saunakalenteriin on merkitty saunapäiville vapaat ja varatut saunavuorot.
Voit tehdä itsellesi uuden saunavuoropyynnön vapaan vuoron kohdalta painikkeesta. Saunavuoro tehdään vakiovuoroksi kerran viikossa.
Varauspyyntö menee huoltoyhtiöön käsiteltäväksi. Huoltoyhtiö on teihin yhteydessä ja tekee varauksen.
A-porras, K-kerros
B-porras, K-kerros
C-porras, K-kerros
D-porras, K-kerros
E-porras, K-kerros
F-porras, K-kerros
Listalla näkyy vain kohteen vapaat autopaikat. Talon asukkaana voit tehdä varauspyynnön vapaalle paikalle painikkeesta.
Pyyntö menee huoltoyhtiöön käsiteltäväksi. Huoltoyhtiö on sinuun yhteydessä ja tekee varauksen.
Mikäli vapaita paikkoja ei ole tällä hetkellä, ilmoita itsesi jonoon jonotuspyyntö-painikkeesta.
Konalantie 18 ja Henrikintie 7
Numero | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|
2 | Ulkopaikka | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
11 | Ulkopaikka | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
14 | Ulkopaikka | Ei | 15,00 € | Vapautuu 31.05.2023 Varauspyyntö |
15 | Ulkopaikka | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
23 | Ulkopaikka | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
24 | Ulkopaikka | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
42 | Ulkopaikka | Ei | 20,00 € | Varauspyyntö |
50 | Ulkopaikka | Kyllä | 15,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 98 |
Pitäjänmäentie 35
Numero | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|
15 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
17 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
21 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
23 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
26 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
28 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
29 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
31 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
34 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
36 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
41 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
45 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
46 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
50 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
53 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
60 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
61 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
62 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
63 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
64 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
65 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
66 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
67 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
68 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
69 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
73 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
74 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
75 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
76 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
77 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
78 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
79 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
80 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
81 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
82 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
83 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Vapautuu 31.05.2023 Varauspyyntö |
84 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
87 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
89 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
91 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
98 | Lämpötolppa | Kyllä | 25,00 € | Varauspyyntö |
105 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
112 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
114 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
115 | Moottoripyöräpaikka | Kyllä | 15,00 € | Varauspyyntö |
117 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
119 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
132 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
133 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
135 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
139 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
143 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
145 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
146 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
150 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
152 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
154 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
155 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
157 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
158 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
159 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
160 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
163 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
165 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
167 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
168 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
170 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
171 | Moottoripyöräpaikka | Kyllä | 15,00 € | Vapautuu 31.05.2023 Varauspyyntö |
172 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
173 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
175 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
178 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
179 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
182 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
184 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
185 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
187 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
189 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
196 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
197 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
199 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
200 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
201 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
202 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
203 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
206 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
208 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
209 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
210 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
215 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
216 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
220 | Autohalli | Kyllä | 45,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 138 |
