Asunto Oy Helsingin Hiihtäjäntien Kaarre
Vähitellen savuttomaksi taloyhtiöksi
2020 alkaen uusien asukkaiden sopimukset kieltävät tupakoinnin huoneistoissa ja parvekkeilla. Kiinteistö ei ole välttämättä kokonaan savuton muiden huoneistojen osalta, koska niissä saattaa olla vanhoja sopimuksia, joissa ei ole tupakointikieltoa. Tupakointikielto kieltää tupakoinnin taloyhtiön huoneistoissa, huoneistojen parvekkeilla ja asuntopihoilla, yhteisissä tiloissa sekä piha- alueella.
Helsingin Herttoniemessä sijaitsevassa taloyhtiössä on 56 asuinhuoneistoa ja liiketiloja. Se on valmistunut 2012. Taloyhtiössä on Telian kaapeliverkko ja 10M laajakaistayhteys, joka sisältyy vuokraan. Tarvitset vain rekisteröitymisen operaattorin asiakaspalveluun. Taloyhtiössä on kerhohuone F-rapun 7. kerroksessa ja saunaosasto E-rapun 7.kerroksessa. Molemmista rapuista löytyy myös kuivaushuoneet. Asunnoissa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Asuntopalvelu
Newsec Kodisto / Asuntopalvelu
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6000
sähköposti: asunnot@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asuntovuokraus: asunnot@newsec.fi Vuokranmaksuasiat: vuokrahallinto@newsec.fi
Isännöinnin asiakaspalvelu
Newsec Kodisto
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6002
sähköposti: isannointi@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Kiinteistönhoito
Siivous
Kotikatu Herttoniemi
Linnanpajantie
00950 Helsinki
puh: 010 270 8400
sähköposti: herttoniemi@kotikatu.fi
Saunakalenteriin on merkitty saunapäiville vapaat ja varatut saunavuorot.
Voit tehdä itsellesi uuden saunavuoropyynnön vapaan vuoron kohdalta painikkeesta. Saunavuoro tehdään vakiovuoroksi kerran viikossa.
Varauspyyntö menee huoltoyhtiöön käsiteltäväksi. Huoltoyhtiö on teihin yhteydessä ja tekee varauksen.
Listalla näkyy vain kohteen vapaat autopaikat. Talon asukkaana voit tehdä varauspyynnön vapaalle paikalle painikkeesta.
Pyyntö menee huoltoyhtiöön käsiteltäväksi. Huoltoyhtiö on sinuun yhteydessä ja tekee varauksen.
Mikäli vapaita paikkoja ei ole tällä hetkellä, ilmoita itsesi jonoon jonotuspyyntö-painikkeesta.
Hiihtäjäntien Huippu
Numero | Nimi | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|---|
100 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
104 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
105 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
125 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
127 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
132 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
135 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
140 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
142 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
144 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
145 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
148 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
150 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 25 |
Hiihtäjäntien Kaarre
Numero | Nimi | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|---|
62 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
63 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
66 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
68 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
69 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
71 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
72 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
73 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
76 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
80 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
84 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
85 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
110 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
114 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
115 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
116 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
117 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
118 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
119 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
122 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 23 |
Hiihtäjäntien Laakso
Numero | Nimi | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
2 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
4 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
6 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
8 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
10 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
14 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
22 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
24 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
25 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
26 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
28 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
38 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
53 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
54 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
55 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
91 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
93 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
98 | ML600 | Autohalli | Kyllä | 50,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 50 |