Asunto Oy Helsingin Itälahdenkatu 21
Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevassa taloyhtiössä on 64 asuinhuoneistoa ja liiketila. Se on valmistunut 1983 ja peruskorjattu asunnoiksi 2019. Taloyhtiössä on Telian 50M laajakaistayhteys, joka sisältyy vuokraan. Tarvitset vain rekisteröitymisen operaattorin asiakaspalveluun. Asunnoissa on keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto sekä tuloilman viilennys. Kuivaushuone sijaitsee A-portaan kellarikerroksessa.
Asuntopalvelu
Kodisto / Asuntopalvelu
PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6000
sähköposti: asunnot@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asuntovuokraus: asunnot@newsec.fi Vuokranmaksuasiat: vuokrahallinto@newsec.fi
Isännöinnin asiakaspalvelu
Kodisto Isännöinti
PL 52
00101 Helsinki
puh: 010 389 6002
sähköposti: isannointi@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asumisen asiat, Isännöinti
Kiinteistönhoito
Ulkoalueiden hoito
Kiinteistöpalvelu Räsänen Oy
Olarinluoma 10
02200 Espoo
puh: 010 205 2525
sähköposti: vikailmoitukset@rasanenoy.fi
WWW: www.rasanenoy.fi
Siivous
KTN-Kiinteistöpalvelut Oy
Läkkisepäntie 2
00620 Helsinki
puh: 010 773 5350
sähköposti: asiakaspalvelu@ktn.fi
WWW: ktn.fi
Listalla näkyy vain kohteen vapaat autopaikat. Talon asukkaana voit tehdä varauspyynnön vapaalle paikalle painikkeesta.
Pyyntö menee huoltoyhtiöön käsiteltäväksi. Huoltoyhtiö on sinuun yhteydessä ja tekee varauksen.
Mikäli vapaita paikkoja ei ole tällä hetkellä, ilmoita itsesi jonoon jonotuspyyntö-painikkeesta.
Jonotuspyyntö
Numero | Tyyppi | Lämmitys | Hinta | Varaa |
---|---|---|---|---|
2 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
7 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
8 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
9 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
11 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
23 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
25 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
27 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
28 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
29 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
30 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
31 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
32 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
33 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
42 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
43 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
44 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
45 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
46 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
47 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
48 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Vapautuu 30.09.2023 Varauspyyntö |
49 | Autohalli | Ei | 100,00 € | Varauspyyntö |
51 | Moottoripyöräpaikka | Ei | 50,00 € | Varauspyyntö |
52 | Sähköautopaikka | Sähkö | 130,00 € | Vapautuu 30.09.2023 Varauspyyntö |
53 | Sähköautopaikka | Sähkö | 130,00 € | Varauspyyntö |
55 | Sähköautopaikka | Sähkö | 130,00 € | Varauspyyntö |
Varattuja paikkoja: 16 |