FIMX Bulletins
Ratalinnankatu 12
Porissa sijaitsevassa taloyhtiössä on 24 asuinhuoneistoa. Se on valmistunut 1946 ja peruskorjattu 1990. Taloyhtiössä on DNAn kaapeliverkko ja 10M laajakaistayhteys, joka sisältyy vuokraan. Tarvitset vain modeemin ja rekisteröitymisen operaattorin asiakaspalveluun. Taloyhtiössä on kuivaushuone, kerhohuone ja saunaosasto.
Housing service
Newsec Kodisto / Asuntopalvelu
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52
00101 Helsinki
telephone: 010 389 6000
e-mail address: asunnot@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Asuntovuokraus: asunnot@newsec.fi Vuokranmaksuasiat: vuokrahallinto@newsec.fi
Customer service for housing management
Newsec Kodisto
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52
00101 Helsinki
telephone: 010 389 6002
e-mail address: isannointi@newsec.fi
WWW: asukas.kodisto.fi
Cleaning
Outdoor area maintenance
Property maintenance
Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy
e-mail address: huolto@ekp.fi
The sauna calendar is marked with available and reserved sauna turns for sauna days.
You can make a new sauna request at the button next to the free turn. The sauna turn reservation is made a constant turn once a week.
Reservation request goes to maintenance company. The maintenance company is in touch with you and makes reservation.
The list shows only available parking spaces. As a resident of the house, you can make a request for reservation by pressing the button.
The request goes to the maintenance company. The maintenance company is in contact with you and makes a reservation.
If there are no available parking spaces at this time, please list yourself in the queue request button.
Number | Name | Type | Heating | Price | Reserve |
---|---|---|---|---|---|
1 | ML600U | Guest parking | Not specified | 0,00 € | |
2 | ML600U | Guest parking | Not specified | 0,00 € | |
3 | ML600U | Guest parking | Not specified | 0,00 € | |
4 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
5 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
6 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
7 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
8 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
9 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
10 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
11 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
13 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
14 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
17 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
18 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
19 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
21 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
24 | ML600U | Outdoor parking | Not specified | 12,00 € | Request for reservation |
Reserved places: 6 |